Personlige produkter 1X4 moduler 15/85 FC/APC UPC fiberoptisk FBT-splitter
Enkeltmodusfiber, flermodusfiber FBT optisk splitter
For best å kunne møte kundenes behov, utføres alle våre operasjoner strengt i tråd med mottoet vårt «Høy kvalitet, konkurransedyktig pris, rask service» for personlige produkter 1X4-moduler 15/85 FC/APC UPC fiberoptisk FBT-splitter. Vi sørger også for at valget ditt er laget med optimal kvalitet og pålitelighet. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
For best å imøtekomme kundenes behov, utføres all vår virksomhet strengt i tråd med mottoet vårt «Høy kvalitet, konkurransedyktig pris, rask service».Kina FBT-splitter og splitterDesign-, prosesserings-, innkjøps-, inspeksjons-, lagrings- og monteringsprosessen er alle i en vitenskapelig og effektiv dokumentasjonsprosess, noe som øker bruksnivået og påliteligheten til merkevaren vår betraktelig. Dette gjør oss til en overlegen leverandør av de fire hovedproduktkategoriene skallstøpegods innenlands, og vi har oppnådd kundenes tillit.
Oversikter
Funksjoner
- Lavt innsettingstap og polarisasjonsrelaterte tap
- Høy stabilitet og pålitelighet
- Bredt driftsbølgelengdeområde
- Bredt driftstemperaturområde
- Samsvarer med Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Samsvarer med Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- RoHS-6-kompatibel (blyfri)
Spesifikasjoner
Parametere | Enkeltmodus FBT-splittere | Multimodus FBT-splittere | |
Driftsbølgelengdeområde (nm) | 1260~1620 | 850 | |
Spektrale forhold Innsettingstap (dB) | 50:50 | 50 % ≤ 3,50 | 50 % ≤4,10 |
60:40 | 60 % ≤2,70; 40 % ≤4,70 | 60 % ≤3,20; 40 % ≤5,20 | |
70:30 | 70 % ≤1,90; 30 % ≤6,00 | 70 % ≤2,50; 30 % ≤6,50 | |
80:20 | 80 % ≤1,20; 20 % ≤7,90 | 80 % ≤1,80; 20 % ≤9,00 | |
90:10 | 90 % ≤0,80; 10 % ≤11,60 | 90 % ≤1,40; 10 % ≤12,00 | |
70:15:15 | 70 % ≤1,90; 15 % ≤9,50 | 70 % ≤2,50; 15 % ≤10,50 | |
80:10:10 | 80 % ≤1,20; 10 % ≤11,60 | 80 % ≤1,80; 10 % ≤12,00 | |
70:10:10:10 | 70 % ≤1,90; 10 % ≤11,60 | 70 % ≤2,50; 10 % ≤12,00 | |
60:20:10:10 | 60 % ≤2,70; 20 % ≤7,90; 10 % ≤11,60 | 60 % ≤3,20; 20 % ≤9,00; 10 % ≤12,00 | |
PRL(dB) | ≤0,15 | ||
Returtap (dB) | ≥55 | ||
Retning (dB) | ≥55 | ||
Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Lagringstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Fibergrensesnitttype | LC/PC eller tilpasset | ||
Pakketype | ABS-boks: (D) 120 mm × (B) 80 mm × (H) 18 mm Kortinngangstype Kabinett: 1U, (D) 220 mm × (B) 442 mm × (H) 44 mm Kabinett: 1U, (D) 220 mm × (B) 442 mm × (H) 44 mm |
FBT Passvise TAP (Optical Splitter)-produktene bruker unike materialer og produksjonsprosesser, og kan realisere det optiske signalet som overføres i den optiske fiberen i den spesielle strukturen til koblingsområdet, og omfordeling av optisk effekt. Den støtter fleksibel konfigurasjon i henhold til forskjellige delingsforhold, driftsbølgelengdeområder, kontakttyper og pakningsformer, noe som er praktisk for ulike produktdesign og prosjektplaner, og er mye brukt i kabel-TV-overføring og andre optiske kommunikasjonssystemer for å duplisere optiske signaler.